215 €
Prix total, livraison comprise · Bol Marketplace
Prix conseillé du fabricant: 119,99 €
Prévenez-moi sous 193 €
Les 10 meilleurs bons plans chaque matin par e-mail
Uniquement de vraies baisses de prix. Pas de baisse, pas d'e-mail. Gratuit.
LEGO Taj Mahal (2 022 pièces) coûte actuellement 215 € chez Bol Marketplace. Meilleur prix pour cette finition sur ToySetFox : Bol Marketplace, 215 € TVA comprise, livraison gratuite (vérifié le 20 novembre 2026). Prix conseillé de ce set : 119,99 €. 65 € au-dessus du prix le plus bas des 90 derniers jours (149,95 €) : attendez ou créez une alerte.
Prix en magasin 1
215 €
215 € TVA comprise, livraison gratuite
Prix vérifié aujourd’hui. Si vous achetez via un lien, ToySetFox peut recevoir une petite commission, sans effet sur l’ordre.
Historique des prix
Le prix le plus bas par jour chez les boutiques que nous suivons en Belgique, livraison comprise quand la boutique l’indique.
Bon prix ?
65 € au-dessus du prix le plus bas des 90 derniers jours (149,95 €) : attendez ou créez une alerte.
- Bas
- 149,95 €
- Habituel
- 189,99 €
- Élevé
- 215 €
- Maintenant
- 215 €
D’après le prix le plus bas par jour sur 90 jours, avec la livraison quand la boutique l’indique. · Prix conseillé du fabricant 119,99 €
- Actuellement
- 215 €
- Le plus bas 30 jours
- 189 € Bol Marketplace
- Le plus haut 30 jours
- 215 €
- Actuellement
- 215 €
- Le plus bas 90 jours
- 149,95 € Bol Marketplace
- Le plus haut 90 jours
- 215 €
- Actuellement
- 215 €
- Le plus bas Tout
- 149,95 € Bol Marketplace
- Le plus haut Tout
- 215 €
Prix le plus bas depuis le 4 juin 2026 : 149,95 € chez Bol Marketplace, le plus haut 215 €, actuellement 215 €.
Prévenez-moi quand le prix passe sous 193 € →Tous les changements de prix 59
| Date | Boutique | Écart | Prix le plus bas |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +26 € | 215 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −7,50 € | 189 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,50 € | 196,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,50 € | 196 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,25 € | 195,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,50 € | 196,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,25 € | 195,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,75 € | 195 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1 € | 195,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +4 € | 194,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −6,25 € | 190,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,01 € | 197 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,01 € | 196,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +3,50 € | 197 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −3,49 € | 193,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,01 € | 196,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −12,99 € | 197 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +12,99 € | 209,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,99 € | 197 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +5 € | 199,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +5 € | 194,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +20,04 € | 189,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +20 € | 169,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −20,05 € | 149,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −9,25 € | 170 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +9,25 € | 179,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −9,25 € | 170 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +9,25 € | 179,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −16,75 € | 170 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +7,75 € | 186,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +9,01 € | 179 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −9,01 € | 169,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −9 € | 179 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,75 € | 188 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +19,75 € | 189,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −16 € | 170 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +7 € | 186 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −10,99 € | 179 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2,74 € | 189,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +8,25 € | 187,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +8,25 € | 179 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2 € | 170,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −9,50 € | 172,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +11,50 € | 182,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −4,25 € | 170,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +4,25 € | 175 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −3 € | 170,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −4 € | 173,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −17,25 € | 177,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,50 € | 195 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +8,50 € | 195,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −8,50 € | 187 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +6,50 € | 195,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +8 € | 189 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +22 € | 181 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −20 € | 159 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −10,99 € | 179 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +10 € | 189,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | Premier prix | 179,99 € |
Informations produit
Caractéristiques
Produit
- Marque
- LEGO
- Catégorie
- LEGO Icons & Ideas
- EAN
- 5702016914139
Set
- Numéro du set
- 21056
- Pièces
- 2022
- Âge
- 18+
- Sortie
- 2021
- Status
- retired
- Retiré
- 2024



