95 €
Prix total, livraison comprise · Bol Marketplace
Prix conseillé du fabricant: 39,99 €
Prévenez-moi sous 85 €
Les 10 meilleurs bons plans chaque matin par e-mail
Uniquement de vraies baisses de prix. Pas de baisse, pas d'e-mail. Gratuit.
LEGO Boulder Blaster (449 pièces) coûte actuellement 95 € chez Bol Marketplace. Meilleur prix pour cette finition sur ToySetFox : Bol Marketplace, 95 € TVA comprise, livraison gratuite (vérifié le 19 novembre 2026). Prix conseillé de ce set : 39,99 €. 15 € au-dessus du prix le plus bas des 90 derniers jours (79,95 €) : attendez ou créez une alerte.
Prix en magasin 1
95 €
95 € TVA comprise, livraison gratuite
Prix vérifié aujourd’hui. Si vous achetez via un lien, ToySetFox peut recevoir une petite commission, sans effet sur l’ordre.
Historique des prix
Le prix le plus bas par jour chez les boutiques que nous suivons en Belgique, livraison comprise quand la boutique l’indique.
Bon prix ?
15 € au-dessus du prix le plus bas des 90 derniers jours (79,95 €) : attendez ou créez une alerte.
- Bas
- 79,95 €
- Habituel
- 84,95 €
- Élevé
- 95 €
- Maintenant
- 95 €
D’après le prix le plus bas par jour sur 90 jours, avec la livraison quand la boutique l’indique. · Prix conseillé du fabricant 39,99 €
- Actuellement
- 95 €
- Le plus bas 30 jours
- 82,25 € Bol Marketplace
- Le plus haut 30 jours
- 95 €
- Actuellement
- 95 €
- Le plus bas 90 jours
- 79,95 € Bol Marketplace
- Le plus haut 90 jours
- 95 €
- Actuellement
- 95 €
- Le plus bas Tout
- 75,59 € Bol Marketplace
- Le plus haut Tout
- 95 €
Prix le plus bas depuis le 4 juin 2026 : 75,59 € chez Bol Marketplace, le plus haut 95 €, actuellement 95 €.
Prévenez-moi quand le prix passe sous 85 € →Tous les changements de prix 48
| Date | Boutique | Écart | Prix le plus bas |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +12,75 € | 95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −5,54 € | 82,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +4,80 € | 87,79 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,30 € | 82,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,29 € | 84,29 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,25 € | 83 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,25 € | 82,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,25 € | 83 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,25 € | 84,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,75 € | 83 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,25 € | 82,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,17 € | 82,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,08 € | 82,67 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,16 € | 82,59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −12,25 € | 82,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +10,05 € | 95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +5 € | 84,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −5 € | 79,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +5 € | 84,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −6,24 € | 79,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −3,80 € | 86,19 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1 € | 89,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +9,04 € | 88,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −5 € | 79,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +7,76 € | 84,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,49 € | 77,19 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,22 € | 75,70 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,33 € | 75,92 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,11 € | 75,59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −3,79 € | 75,70 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2,30 € | 79,49 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,60 € | 77,19 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,16 € | 75,59 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,24 € | 75,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,90 € | 75,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1,14 € | 76,89 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −4,94 € | 75,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −4,26 € | 80,69 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −5 € | 84,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2,45 € | 89,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +1 € | 87,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −3,45 € | 86,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,20 € | 89,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,05 € | 89,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,05 € | 89,80 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,25 € | 89,75 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +4,55 € | 89,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | Premier prix | 84,95 € |
Informations produit
Caractéristiques
Produit
- Marque
- LEGO
- Catégorie
- LEGO NINJAGO
- EAN
- 5702016888751
Set
- Numéro du set
- 71736
- Pièces
- 449
- Minifigurines
- 4
- Âge
- 8+
- Sortie
- 2021
- Status
- retired
- Retiré
- 2022



