189 €
Prix total, livraison comprise · Bol Marketplace
Prix conseillé du fabricant: 209,99 €
Prévenez-moi sous 170 €
Les 10 meilleurs bons plans chaque matin par e-mail
Uniquement de vraies baisses de prix. Pas de baisse, pas d'e-mail. Gratuit.
LEGO Chewbacca™ (2 319 pièces) coûte actuellement 189 € chez Bol Marketplace, soit 9 % de moins que le prix conseillé de 209,99 €. Meilleur prix pour cette finition sur ToySetFox : Bol Marketplace, 189 € TVA comprise, livraison gratuite (vérifié le 19 novembre 2026). Prix habituel pour ce produit.
Prix en magasin 1
189 €
189 € TVA comprise, livraison gratuite
Prix vérifié aujourd’hui. Si vous achetez via un lien, ToySetFox peut recevoir une petite commission, sans effet sur l’ordre.
Historique des prix
Le prix le plus bas par jour chez les boutiques que nous suivons en Belgique, livraison comprise quand la boutique l’indique.
Bon prix ?
Prix habituel pour ce produit.
- Bas
- 170,63 €
- Habituel
- 188,99 €
- Élevé
- 209,99 €
- Maintenant
- 189 €
D’après le prix le plus bas par jour sur 90 jours, avec la livraison quand la boutique l’indique. · Prix conseillé du fabricant 209,99 €
- Actuellement
- 189 €
- Le plus bas 30 jours
- 177,54 € Bol Marketplace
- Le plus haut 30 jours
- 209,99 €
- Actuellement
- 189 €
- Le plus bas 90 jours
- 170,63 € Bol Marketplace
- Le plus haut 90 jours
- 209,99 €
- Actuellement
- 189 €
- Le plus bas Tout
- 170,63 € Bol Marketplace
- Le plus haut Tout
- 209,99 €
Prix le plus bas depuis le 4 juin 2026 : 170,63 € chez Bol Marketplace, le plus haut 209,99 €, actuellement 189 €.
Prévenez-moi quand le prix passe sous 170 € →Tous les changements de prix 46
| Date | Boutique | Écart | Prix le plus bas |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,49 € | 189 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2,49 € | 191,49 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,01 € | 189 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +11,45 € | 188,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −32,45 € | 177,54 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +21 € | 209,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2,85 € | 188,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,85 € | 186,14 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2 € | 188,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2 € | 190,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −6 € | 188,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +6 € | 194,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −6,01 € | 188,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +6,80 € | 195 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,35 € | 188,20 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −6,45 € | 188,55 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +18 € | 195 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +6,37 € | 177 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −24,37 € | 170,63 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +20 € | 195 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −20 € | 175 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +20 € | 195 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −20 € | 175 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +6,50 € | 195 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −6,50 € | 188,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +16 € | 195 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −16 € | 179 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +12,30 € | 195 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −7,80 € | 182,70 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +4,66 € | 190,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −9,16 € | 185,84 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +8,05 € | 195 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −8,05 € | 186,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +5 € | 195 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,50 € | 190 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,50 € | 190,50 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +15 € | 190 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −13,99 € | 175 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,01 € | 188,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,01 € | 189 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,11 € | 188,99 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,07 € | 188,88 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,05 € | 188,95 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −8,25 € | 189 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +8,25 € | 197,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | Premier prix | 189 € |
Informations produit
Caractéristiques
Produit
- Marque
- LEGO
- Catégorie
- LEGO Star Wars
- EAN
- 5702017462851
Set
- Numéro du set
- 75371
- Pièces
- 2319
- Minifigurines
- 1
- Âge
- 18+
- Sortie
- 2023
- Status
- retired
- Retiré
- 2024



