Elke ochtend de 10 beste deals in je mail
Alleen echte prijsdalingen. Geen dalingen, geen mail. Gratis.
LEGO Burj Khalifa (208 stuks) kost nu € 145 bij Bol Marketplace. Beste prijs voor deze uitvoering op ToySetFox: Bol Marketplace, € 145 incl. btw, gratis verzending (gecontroleerd op 19 november 2026). Laagste prijs in 90 dagen.
Prijzen bij winkels 1
Prijs vandaag gecontroleerd. Koop je via een link, dan krijgt ToySetFox soms een kleine commissie, zonder invloed op de volgorde.
Prijsverloop
De laagste prijs per dag bij de winkels die we volgen in België, inclusief verzendkosten waar de winkel die noemt.
Goede prijs?
Laagste prijs in 90 dagen.
- Laag
- € 145
- Normaal
- € 145
- Hoog
- € 169,95
- Nu
- € 145
Op basis van de laagste prijs per dag over 90 dagen, met verzendkosten waar de winkel die noemt.
- Nu
- € 145
- Laagste 30 dagen
- € 145 Bol Marketplace
- Nu
- € 145
- Laagste 90 dagen
- € 145 Bol Marketplace
- Hoogste 90 dagen
- € 169,95
- Nu
- € 145
- Laagste Alles
- € 145 Bol Marketplace
- Hoogste Alles
- € 169,99
Laagste prijs sinds 4 juni 2026: € 145 bij Bol Marketplace, hoogste € 169,99, nu € 145.
Mail me als de prijs onder € 130 zakt →Alle prijswijzigingen 39
| Datum | Winkel | Verschil | Laagste prijs |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 5,20 | € 145 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,23 | € 150,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,53 | € 148,97 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 8 | € 150,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 8 | € 158,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 4,25 | € 150,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,75 | € 154,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 5 | € 155,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 6,50 | € 160,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,95 | € 167 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 19,70 | € 169,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,05 | € 150,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 4,30 | € 150,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 9,75 | € 154,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 6,75 | € 164,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 4,50 | € 157,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,25 | € 162 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 7,50 | € 162,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 7,50 | € 154,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 4,75 | € 162,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,99 | € 167 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 5,49 | € 169,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 14,30 | € 164,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 19,79 | € 150,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 5,49 | € 169,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2,25 | € 164,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,75 | € 162,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 9,49 | € 160,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 7,74 | € 169,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,25 | € 162,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 5,49 | € 164,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,99 | € 169,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 3,50 | € 168 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3,50 | € 164,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,99 | € 168 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,99 | € 169,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,99 | € 168 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,99 | € 169,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | Eerste prijs | € 168 |
Productinformatie
Specificaties
Product
- Merk
- LEGO
- Categorie
- LEGO Icons & Ideas
- EAN
- 5702014802599
Set
- Setnummer
- 21008
- Onderdelen
- 208
- Leeftijd
- 12+
- Verschenen
- 2011
- Status
- retired
- Uit productie
- 2013



