€ 105,75
Totaalprijs incl. verzending · Bol Marketplace
Adviesprijs van de fabrikant: € 99,99
Vergelijk 2 winkelsMail me onder € 95
Elke ochtend de 10 beste deals in je mail
Alleen echte prijsdalingen. Geen dalingen, geen mail. Gratis.
LEGO Vrijheidsbeeld (1.685 stuks) kost nu € 105,75 bij Bol Marketplace. 2 winkels hebben een prijs voor deze uitvoering, van € 105,75 tot € 119,48. Beste prijs voor deze uitvoering op ToySetFox: Bol Marketplace, € 105,75 incl. btw, gratis verzending (gecontroleerd op 19 november 2026). Adviesprijs van deze set: € 99,99. € 13 boven het laagste van de afgelopen 90 dagen (€ 92,55): wacht of zet een alert.
Breng een eerbetoon aan de harmonie tussen architectuur en beeldhouwkunst met deze LEGO® Architecture set 21042 Vrijheidsbeeld. Het ultieme Amerikaanse symbool voor de vrijheid torent meer dan 90 meter boven Liberty Island uit en staat in de haven van New York, waar het zeevaarders uit heel de wereld verwelkomt. Deze indrukwekkende LEGO versie is een nauwkeurige interpretatie van de originele beeldhouwkunst en architectuur dankzij de fraai gedetailleerde sokkel met schild- en stenendecoratie en balkons met zuilen. Het fraaie standbeeld van Lady Liberty zelf heeft een soepelvallend gewaad, een doorbroken ketting, een kroon met 7 punten, het beroemde tablet en een opgeheven arm met in de hand een gouden fakkel. Het beeld is uitgevoerd in grijsgroen en beige en afgewerkt met een decoratief naamplaatje. Dit model biedt iedereen die geïnteresseerd is in architectuur, reizen, geschiedenis en design een zeer boeiende bouwervaring en is een prachtig, symbolisch model om thuis of op kantoor neer te zetten.
Prijzen bij winkels 2
€ 105,75
€ 105,75 incl. btw, gratis verzending
Prijs vandaag gecontroleerd. Koop je via een link, dan krijgt ToySetFox soms een kleine commissie, zonder invloed op de volgorde.
Prijsverloop
De laagste prijs per dag bij de winkels die we volgen in België, inclusief verzendkosten waar de winkel die noemt.
Goede prijs?
€ 13 boven het laagste van de afgelopen 90 dagen (€ 92,55): wacht of zet een alert.
- Laag
- € 92,55
- Normaal
- € 100,50
- Hoog
- € 116
- Nu
- € 105,75
Op basis van de laagste prijs per dag over 90 dagen, met verzendkosten waar de winkel die noemt. · Adviesprijs van de fabrikant € 99,99
- Nu
- € 105,75
- Laagste 30 dagen
- € 92,55 Bol Marketplace
- Hoogste 30 dagen
- € 116
- Nu
- € 105,75
- Laagste 90 dagen
- € 92,55 Bol Marketplace
- Hoogste 90 dagen
- € 116
- Nu
- € 105,75
- Laagste Alles
- € 82,95 Bol Marketplace
- Hoogste Alles
- € 119
- Bol Marketplace
- KidInn
Laagste prijs sinds 5 juni 2026: € 82,95 bij Bol Marketplace, hoogste € 119, nu € 105,75.
Mail me als de prijs onder € 95 zakt →Alle prijswijzigingen 64
| Datum | Winkel | Verschil | Laagste prijs |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,25 | € 105,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,01 | € 106 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,01 | € 105,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 12,05 | € 107 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2,40 | € 94,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 7,44 | € 92,55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 7,01 | € 99,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 12,05 | € 107 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 12,05 | € 94,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2 | € 107 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 14,05 | € 109 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 21,05 | € 94,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 7 | € 116 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 6 | € 109 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 10,45 | € 103 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3,95 | € 92,55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 6,50 | € 96,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 8,05 | € 103 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 8,05 | € 94,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1 | € 103 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 5 | € 104 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 14,05 | € 109 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 14,05 | € 94,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 8,50 | € 109 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 8,50 | € 100,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 9,01 | € 109 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 4,49 | € 99,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 13,50 | € 95,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 11,05 | € 109 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,04 | € 97,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 10 | € 99,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 12,04 | € 109,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,04 | € 97,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2,24 | € 99,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3,55 | € 97,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2,35 | € 101,30 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1 | € 98,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2 | € 97,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2 | € 99,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 12,04 | € 97,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2,99 | € 109,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,99 | € 107 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2,99 | € 109,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 7,01 | € 107 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 19,01 | € 99,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 19,01 | € 119 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,99 | € 99,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 10,99 | € 99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 12,09 | € 109,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,50 | € 97,90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2 | € 99,40 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,50 | € 97,40 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 9,10 | € 97,90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 7,01 | € 107 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 4,91 | € 99,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 21,95 | € 104,90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 27,04 | € 82,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 10,09 | € 109,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 6,90 | € 99,90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 10,05 | € 93 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 16,49 | € 82,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,55 | € 99,44 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 4,99 | € 99,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | Eerste prijs | € 95 |
Productinformatie
Specificaties
Product
- Merk
- LEGO
- Categorie
- LEGO Icons & Ideas
- EAN
- 5702016111859
Set
- Setnummer
- 21042
- Onderdelen
- 1685
- Leeftijd
- 16+
- Verschenen
- 2018
- Status
- retired
- Uit productie
- 2026



