€ 120,75
Totaalprijs incl. verzending · Bol Marketplace
Adviesprijs van de fabrikant: € 59,99
Mail me onder € 108
Elke ochtend de 10 beste deals in je mail
Alleen echte prijsdalingen. Geen dalingen, geen mail. Gratis.
LEGO De Batmobile (581 stuks) kost nu € 120,75 bij Bol Marketplace. Beste prijs voor deze uitvoering op ToySetFox: Bol Marketplace, € 120,75 incl. btw, gratis verzending (gecontroleerd op 19 november 2026). Adviesprijs van deze set: € 59,99. Goede prijs: € 14 onder de normale prijs van € 134,25.
Race in de Batmobile door Gotham City en achtervolg Man-Bat™ en de Kabuki Tweeling™. Deze set uit DE LEGO® BATMAN FILM bestaat uit de Batmobile met een dubbele cockpit voor Batman™ en Robin™, twee noppenschieters en zwenkbare wielen voor drie verschillende modussen: racemodus, monstertruckmodus en parkeermodus. Man-Bat is uitgerust met een dynamiet-element en de Kabuki Tweeling beschikt over klauwen om de rollenspelgevechten nog intensiever te maken. Inclusief vijf minifiguren.
Prijzen bij winkels 1
€ 120,75
€ 120,75 incl. btw, gratis verzending
Prijs vandaag gecontroleerd. Koop je via een link, dan krijgt ToySetFox soms een kleine commissie, zonder invloed op de volgorde.
Prijsverloop
De laagste prijs per dag bij de winkels die we volgen in België, inclusief verzendkosten waar de winkel die noemt.
Goede prijs?
Goede prijs: € 14 onder de normale prijs van € 134,25.
- Laag
- € 120,63
- Normaal
- € 134,25
- Hoog
- € 139,95
- Nu
- € 120,75
Op basis van de laagste prijs per dag over 90 dagen, met verzendkosten waar de winkel die noemt. · Adviesprijs van de fabrikant € 59,99
- Nu
- € 120,75
- Laagste 30 dagen
- € 120,63 Bol Marketplace
- Hoogste 30 dagen
- € 139,30
- Nu
- € 120,75
- Laagste 90 dagen
- € 120,63 Bol Marketplace
- Hoogste 90 dagen
- € 139,95
- Nu
- € 120,75
- Laagste Alles
- € 120,63 Bol Marketplace
- Hoogste Alles
- € 139,95
Laagste prijs sinds 4 juni 2026: € 120,63 bij Bol Marketplace, hoogste € 139,95, nu € 120,75.
Mail me als de prijs onder € 108 zakt →Alle prijswijzigingen 62
| Datum | Winkel | Verschil | Laagste prijs |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,75 | € 120,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,75 | € 123,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3,75 | € 121,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 3,75 | € 125,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 17 | € 121,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 16 | € 138,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,45 | € 122,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 4,57 | € 125,20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,12 | € 120,63 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 13,13 | € 122,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3,42 | € 135,88 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 17,55 | € 139,30 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3,25 | € 121,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 3,25 | € 125 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1 | € 121,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1 | € 120,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1 | € 121,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 16,55 | € 122,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 15,86 | € 139,30 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,69 | € 123,44 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1 | € 121,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2 | € 122,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 8,24 | € 120,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 8,96 | € 128,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,42 | € 137,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 11,78 | € 138,37 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 4,09 | € 126,59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,25 | € 122,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 4,75 | € 122,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 4,75 | € 127 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,34 | € 122,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 12,91 | € 123,59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 14,75 | € 136,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3,75 | € 121,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2,25 | € 125,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2,50 | € 123,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,75 | € 120,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 15,50 | € 122,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 14,50 | € 138 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,75 | € 123,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,25 | € 121,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,25 | € 122 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 6,59 | € 121,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 5,34 | € 128,34 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 16 | € 123 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,40 | € 139 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,40 | € 138,60 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 3,25 | € 139 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,75 | € 135,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 4,50 | € 135 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 5,50 | € 130,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,25 | € 136 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 9 | € 136,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 7 | € 127,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 4,75 | € 134,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 11,25 | € 139 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 5,75 | € 127,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,25 | € 133,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 8,25 | € 133,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 12,45 | € 125,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2 | € 137,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | Eerste prijs | € 139,95 |



