€243.70
Total incl. shipping · Bol Marketplace
Manufacturer’s recommended price: €179.99
Email me under €219
The 10 best deals in your inbox every morning
Only real price drops. No drops, no mail. Free.
LEGO R2-D2™ (2,127 pieces) costs €243.70 at Bol Marketplace right now. Best price for this version on ToySetFox: Bol Marketplace, €243.70 incl. VAT, free shipping (checked on 19 November 2026). Recommended price of this set: €179.99. Usual price for this product.
Prices at shops 1
Price checked today. If you buy through a link, ToySetFox may earn a small commission, which never changes the order.
Price history
The lowest price per day at the shops we follow (market: Netherlands), including shipping where the shop states it.
Good price?
Usual price for this product.
- Low
- €235
- Typical
- €241.25
- High
- €250
- Now
- €243.70
Based on the lowest price per day over 90 days, with shipping where the shop states it. · Manufacturer’s recommended price €179.99
- Now
- €243.70
- Lowest 30 days
- €235 Bol Marketplace
- Highest 30 days
- €248.50
- Now
- €243.70
- Lowest 90 days
- €235 Bol Marketplace
- Highest 90 days
- €250
- Now
- €243.70
- Lowest All
- €235 Bol Marketplace
- Highest All
- €271.25
Lowest price since 4 June 2026: €235 at Bol Marketplace, highest €271.25, now €243.70.
Email me when it falls below €219 →All price changes 88
| Date | Shop | Change | Lowest price |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.80 | €243.70 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.75 | €248.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €243.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.80 | €243.70 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€12.75 | €248.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€12.50 | €235.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.55 | €248.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€8.70 | €243.70 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€13.50 | €235 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€8.25 | €248.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.75 | €240.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.80 | €245 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.05 | €240.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €240.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.05 | €240.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €240.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.80 | €240.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€3 | €245 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.80 | €242 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.05 | €240.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €240.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.85 | €240.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €241.05 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.80 | €241 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.05 | €240.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.25 | €241.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.25 | €242.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.75 | €242.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.70 | €244.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.70 | €243.80 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4 | €244.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.50 | €248.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.50 | €250 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.50 | €248.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.50 | €250 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.50 | €248.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€5.50 | €250 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4 | €244.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.50 | €248.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€5.75 | €250 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€5.75 | €244.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€3.75 | €250 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.75 | €246.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€11 | €250 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€20 | €239 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€9 | €259 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.25 | €250 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.25 | €249.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.50 | €250 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.50 | €248.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€3.75 | €250 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.75 | €246.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.50 | €250 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.50 | €248.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.75 | €250 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€12.50 | €245.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.50 | €257.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€8.50 | €256.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.75 | €247.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.75 | €246 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.25 | €250.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.25 | €254 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€5.50 | €256.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€11.75 | €250.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4 | €262.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€10.25 | €266.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.75 | €256.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€9.50 | €259 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€21.75 | €249.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€21.25 | €271.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€6.25 | €250 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.75 | €256.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€8.25 | €259 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.75 | €250.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.60 | €250 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.60 | €245.40 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4 | €250 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€3.25 | €254 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.25 | €250.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.25 | €249.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.75 | €250.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.75 | €250 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€5.55 | €250.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€11.30 | €245.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€13.75 | €256.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€12.50 | €242.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€9.25 | €255.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | First price | €264.50 |
Product information
Specifications
Product
- Brand
- LEGO
- Category
- LEGO Star Wars
- EAN
- 5702014846647
Set
- Set number
- 10225
- Pieces
- 2127
- Minifigures
- 1
- Age
- 16+
- Released
- 2012
- Status
- retired
- Retired
- 2014



