€319.25
Total incl. shipping · Bol Marketplace
Manufacturer’s recommended price: €179.99
Email me under €287
The 10 best deals in your inbox every morning
Only real price drops. No drops, no mail. Free.
LEGO Ferris Wheel (2,464 pieces) costs €319.25 at Bol Marketplace right now. Best price for this version on ToySetFox: Bol Marketplace, €319.25 incl. VAT, free shipping (checked on 19 November 2026). Recommended price of this set: €179.99. Usual price for this product.
Prices at shops 1
Price checked today. If you buy through a link, ToySetFox may earn a small commission, which never changes the order.
Price history
The lowest price per day at the shops we follow (market: Netherlands), including shipping where the shop states it.
Good price?
Usual price for this product.
- Low
- €309.99
- Typical
- €320
- High
- €509.99
- Now
- €319.25
Based on the lowest price per day over 90 days, with shipping where the shop states it. · Manufacturer’s recommended price €179.99
- Now
- €319.25
- Lowest 30 days
- €310 Bol Marketplace
- Highest 30 days
- €509.99
- Now
- €319.25
- Lowest 90 days
- €309.99 Bol Marketplace
- Highest 90 days
- €509.99
- Now
- €319.25
- Lowest All
- €306.61 Bol Marketplace
- Highest All
- €509.99
Lowest price since 4 June 2026: €306.61 at Bol Marketplace, highest €509.99, now €319.25.
Email me when it falls below €287 →All price changes 97
| Date | Shop | Change | Lowest price |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.30 | €319.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€193.04 | €316.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€199.99 | €509.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€199.99 | €310 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€190.49 | €509.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€190.49 | €319.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€190.49 | €509.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€190.49 | €319.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€190.49 | €509.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€190.49 | €319.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€199.99 | €509.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€9.50 | €310 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.20 | €319.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€190.29 | €319.70 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€190.74 | €509.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€190.74 | €319.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€190.74 | €509.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€7.75 | €319.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€198.49 | €311.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€199.99 | €509.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€9.50 | €310 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€190.49 | €319.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€190.24 | €509.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €319.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.93 | €319.70 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.88 | €320.63 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€190.24 | €319.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€189.79 | €509.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€189.79 | €320.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€189.99 | €509.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.75 | €320 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.50 | €320.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.38 | €320.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€10.64 | €320.63 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€10.76 | €309.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.50 | €320.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.25 | €320.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.25 | €320.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.75 | €320.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.30 | €320 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.30 | €320.30 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€10.01 | €320 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€10.26 | €309.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.25 | €320.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.20 | €320 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.20 | €320.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€10 | €320 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€9.45 | €330 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.55 | €320.55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.01 | €320 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€10 | €319.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€10 | €309.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.01 | €319.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€10.01 | €320 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€10.01 | €309.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.25 | €320 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.25 | €320.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€6.50 | €320 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€6.30 | €326.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.20 | €320.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.25 | €320 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.25 | €320.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.50 | €320 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.50 | €324.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.20 | €320 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.20 | €320.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.20 | €320 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.55 | €320.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€3.75 | €323.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.63 | €320 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.63 | €320.63 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€10 | €320 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€8.50 | €330 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.25 | €321.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.25 | €321.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€5.75 | €321.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.75 | €327.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€3.75 | €330 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€19.64 | €326.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€20.64 | €306.61 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2 | €327.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2 | €325.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.74 | €327.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.49 | €329.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.49 | €328.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.74 | €329.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.25 | €327.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.25 | €328.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.25 | €327.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.25 | €328.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€10 | €330.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.75 | €320.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €320 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€13.80 | €319.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€13.75 | €333.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.89 | €320 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | First price | €320.89 |
Product information
Specifications
Product
- Brand
- LEGO
- Category
- LEGO Icons & Ideas
- EAN
- 5702015357616
Set
- Set number
- 10247
- Pieces
- 2464
- Minifigures
- 10
- Age
- 16+
- Released
- 2015
- Status
- retired
- Retired
- 2018



