€29.50
Total incl. shipping · Bol Marketplace
Manufacturer’s recommended price: €19.99
Email me under €26
The 10 best deals in your inbox every morning
Only real price drops. No drops, no mail. Free.
LEGO Draco Malfoy™ & Cedric Diggory (262 pieces) costs €29.50 at Bol Marketplace right now. Best price for this version on ToySetFox: Bol Marketplace, €29.50 incl. VAT, free shipping (checked on 20 November 2026). Recommended price of this set: €19.99. Usual price for this product.
Prices at shops 1
Price checked today. If you buy through a link, ToySetFox may earn a small commission, which never changes the order.
Price history
The lowest price per day at the shops we follow (market: Netherlands), including shipping where the shop states it.
Good price?
Usual price for this product.
- Low
- €27.50
- Typical
- €29.95
- High
- €34.99
- Now
- €29.50
Based on the lowest price per day over 90 days, with shipping where the shop states it. · Manufacturer’s recommended price €19.99
- Now
- €29.50
- Lowest 30 days
- €28.95 Bol Marketplace
- Highest 30 days
- €34
- Now
- €29.50
- Lowest 90 days
- €27.50 Bol Marketplace
- Highest 90 days
- €34.99
- Now
- €29.50
- Lowest All
- €25.99 Bol Marketplace
- Highest All
- €34.99
Lowest price since 4 June 2026: €25.99 at Bol Marketplace, highest €34.99, now €29.50.
Email me when it falls below €26 →All price changes 65
| Date | Shop | Change | Lowest price |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.50 | €29.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.98 | €29 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.48 | €32.98 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.55 | €31.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.05 | €29.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€5.05 | €34 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.22 | €28.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.33 | €29.17 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.45 | €31.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.04 | €31.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.54 | €32.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.95 | €30.45 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.40 | €31.40 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.40 | €29 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.59 | €31.40 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.75 | €32.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.59 | €31.24 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.30 | €29.65 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.30 | €29.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.34 | €29.65 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.25 | €30.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.45 | €31.24 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€5.20 | €29.79 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€3.49 | €34.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.15 | €31.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.45 | €31.35 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.34 | €29.90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.29 | €31.24 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.29 | €29.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.75 | €31.24 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€3.57 | €32.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.93 | €29.42 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.40 | €31.35 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €29.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.05 | €29.90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.45 | €29.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.45 | €27.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.55 | €29.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.55 | €31.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.29 | €29.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.29 | €31.24 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.29 | €29.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.25 | €31.24 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.04 | €29.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.04 | €29.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.04 | €29.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.55 | €29.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.51 | €31.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1 | €30.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.04 | €29.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.04 | €29.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.04 | €29.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.04 | €29.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.04 | €29.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.45 | €29.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.51 | €27.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.42 | €25.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.09 | €27.41 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.09 | €27.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.09 | €27.41 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.39 | €27.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.39 | €27.89 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.49 | €27.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.49 | €28.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | First price | €27.50 |
Product information
Specifications
Product
- Brand
- LEGO
- Category
- LEGO BrickHeadz
- EAN
- 5702017471266
Set
- Set number
- 40617
- Pieces
- 262
- Age
- 10+
- Released
- 2023
- Status
- retired
- Retired
- 2024



