The 10 best deals in your inbox every morning
Only real price drops. No drops, no mail. Free.
LEGO AAT (95 pieces) costs €46.25 at Bol Marketplace right now. Best price for this version on ToySetFox: Bol Marketplace, €46.25 incl. VAT, free shipping (checked on 19 November 2026). Usual price for this product.
Prices at shops 1
Price checked today. If you buy through a link, ToySetFox may earn a small commission, which never changes the order.
Price history
The lowest price per day at the shops we follow (market: Netherlands), including shipping where the shop states it.
Good price?
Usual price for this product.
- Low
- €42.50
- Typical
- €46.55
- High
- €69.99
- Now
- €46.25
Based on the lowest price per day over 90 days, with shipping where the shop states it.
- Now
- €46.25
- Lowest 30 days
- €44.75 Bol Marketplace
- Highest 30 days
- €47
- Now
- €46.25
- Lowest 90 days
- €42.50 Bol Marketplace
- Highest 90 days
- €69.99
- Now
- €46.25
- Lowest All
- €41.50 Bol Marketplace
- Highest All
- €69.99
Lowest price since 4 June 2026: €41.50 at Bol Marketplace, highest €69.99, now €46.25.
Email me when it falls below €41 →All price changes 115
| Date | Shop | Change | Lowest price |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.63 | €46.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.70 | €45.62 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.32 | €46.32 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.09 | €46 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.46 | €46.09 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.45 | €46.55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.50 | €47 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.50 | €46.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.25 | €46 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.80 | €45.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €46.55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.50 | €46.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.45 | €47 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.55 | €46.55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.32 | €46 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.23 | €46.32 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €46.55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.50 | €46.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.50 | €47 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.05 | €46.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €46.55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.05 | €46.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.45 | €46.55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.45 | €47 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.80 | €46.55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.87 | €44.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.24 | €45.62 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.24 | €45.86 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.93 | €45.62 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.55 | €46.55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.50 | €46 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.36 | €45.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.36 | €45.86 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.50 | €45.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.55 | €46 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€3.55 | €46.55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.50 | €43 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.88 | €46.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.24 | €45.62 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.61 | €45.86 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.75 | €45.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4 | €42.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.05 | €46.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €46.55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.75 | €46.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€22.74 | €47.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€20.49 | €69.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.05 | €49.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €49.55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.25 | €49.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.25 | €48.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.95 | €49.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €48.55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.50 | €48.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.25 | €49 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.50 | €52.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.50 | €52.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€5.25 | €48.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€9.75 | €43 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.50 | €52.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€6.75 | €48.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.25 | €55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€3.25 | €52.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.25 | €49.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€3.25 | €52.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.25 | €49.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.25 | €52.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.25 | €55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€3.25 | €52.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€5.50 | €49.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.25 | €55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€5.50 | €52.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.25 | €47.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€5.50 | €49.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.25 | €55 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2 | €53.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2 | €51.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.25 | €53.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€6 | €56 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.75 | €50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€10.25 | €51.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€8.50 | €41.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.75 | €50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€6.50 | €47.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€3.75 | €53.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.50 | €50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.50 | €48.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.75 | €50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€3.75 | €53.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.75 | €50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€3.75 | €53.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€7 | €50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€13 | €43 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.25 | €56 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2 | €51.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.50 | €53.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€7.50 | €56.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€7.50 | €48.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€6 | €56.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.75 | €50.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.25 | €52 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.25 | €56.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€5 | €54 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.75 | €59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.25 | €56.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2 | €52 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.25 | €54 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.75 | €56.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.50 | €55.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.50 | €54 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.75 | €55.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.50 | €52.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€3.25 | €57.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.25 | €54 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | First price | €52.75 |
Product information
Specifications
Product
- Brand
- LEGO
- Category
- LEGO Star Wars
- EAN
- 5702015120999
Set
- Set number
- 75029
- Pieces
- 95
- Minifigures
- 1
- Age
- 6+
- Released
- 2014
- Status
- retired
- Retired
- 2014



