€304.75
Total incl. shipping · Bol Marketplace
Manufacturer’s recommended price: €199.99
Email me under €274
The 10 best deals in your inbox every morning
Only real price drops. No drops, no mail. Free.
LEGO Tantive IV™ (1,768 pieces) costs €304.75 at Bol Marketplace right now. Best price for this version on ToySetFox: Bol Marketplace, €304.75 incl. VAT, free shipping (checked on 19 November 2026). Recommended price of this set: €199.99. Lowest price in 90 days.
Prices at shops 1
Price checked today. If you buy through a link, ToySetFox may earn a small commission, which never changes the order.
Price history
The lowest price per day at the shops we follow (market: Netherlands), including shipping where the shop states it.
Good price?
Lowest price in 90 days.
- Low
- €304.75
- Typical
- €324.50
- High
- €382.95
- Now
- €304.75
Based on the lowest price per day over 90 days, with shipping where the shop states it. · Manufacturer’s recommended price €199.99
- Now
- €304.75
- Lowest 30 days
- €304.75 Bol Marketplace
- Highest 30 days
- €334.50
- Now
- €304.75
- Lowest 90 days
- €304.75 Bol Marketplace
- Highest 90 days
- €382.95
- Now
- €304.75
- Lowest All
- €304.75 Bol Marketplace
- Highest All
- €382.95
Lowest price since 4 June 2026: €304.75 at Bol Marketplace, highest €382.95, now €304.75.
Email me when it falls below €274 →All price changes 111
| Date | Shop | Change | Lowest price |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.75 | €304.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.50 | €309.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.50 | €305 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2 | €309.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1 | €307.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.50 | €308.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2 | €307 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.50 | €305 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4 | €309.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.50 | €305.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.50 | €309 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€11 | €309.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€15.50 | €320.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.70 | €305 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.20 | €309.70 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.25 | €309.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.25 | €310.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€22.50 | €312 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€3 | €334.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€8.75 | €331.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€9.25 | €322.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€8.75 | €332 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€8.50 | €323.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.75 | €331.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€14.50 | €333.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€14.75 | €319 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1 | €333.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.50 | €334.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.25 | €332.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€12 | €333.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3 | €321.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.25 | €324.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.25 | €325.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.50 | €321.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.50 | €323 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.50 | €320.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€5 | €322 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.75 | €317 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€12.75 | €315.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4 | €328 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4 | €332 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€6.25 | €328 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€22 | €334.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€10.25 | €312.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€22.50 | €322.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.50 | €345 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€5 | €340.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€22.75 | €335.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€14.25 | €358.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.25 | €344 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.75 | €344.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€35 | €345 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€5.50 | €310 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€29.50 | €315.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€37.95 | €345 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€20.70 | €382.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€8 | €362.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€14.25 | €354.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€18.50 | €340 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€8 | €358.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.25 | €366.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€26.75 | €366.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€22.50 | €340 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.75 | €362.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.25 | €361.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€11.50 | €360.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€8.75 | €372 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€20.25 | €380.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€5 | €360.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€25.30 | €365.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€20.30 | €340.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€30.30 | €360.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€6.55 | €330.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.25 | €336.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€5.50 | €341 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1 | €335.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1 | €334.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1 | €335.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.30 | €334.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€5.30 | €330.20 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.50 | €335.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.75 | €337 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€6 | €336.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€6.25 | €330.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€6.25 | €336.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€6.50 | €330.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.25 | €336.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.50 | €337 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2 | €335.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.25 | €333.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.25 | €336.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.25 | €335.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.25 | €336.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€3.25 | €335.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.25 | €332.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.25 | €332.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€8.75 | €332.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€8.75 | €341 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€3.25 | €332.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.50 | €329 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.25 | €330.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2 | €330.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€12.75 | €332.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€12 | €320 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.75 | €332 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€13.30 | €331.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€12.55 | €317.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€13.25 | €330.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€13.25 | €317.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€13 | €330.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | First price | €343.50 |
Product information
Specifications
Product
- Brand
- LEGO
- Category
- LEGO Star Wars
- EAN
- 5702016371109
Set
- Set number
- 75244
- Pieces
- 1768
- Minifigures
- 6
- Age
- 12+
- Released
- 2019
- Status
- retired
- Retired
- 2020



