Varje morgon de 10 bästa dealsen via mejl
Bara riktiga prissänkningar. Ingen sänkning, inget mejl. Gratis.
LEGO The Skeleton (502 delar) kostar nu 618,98 kr hos KidInn. 2 butiker har ett pris på den här versionen, från 618,98 kr till 624,90 kr. Bästa pris för den här versionen på ToySetFox: KidInn, 534,49 kr + 84,49 kr frakt, inkl. moms (kontrollerat den 19 november 2026). Rekommenderat pris för det här setet: 44,99 €. 93 kr över det lägsta priset de senaste 45 dagarna (526,48 kr): vänta eller sätt en prisbevakning.
Priser i butiker 2
618,98 kr
534,49 kr + 84,49 kr frakt, inkl. moms
Priset kontrollerat i dag. Köper du via en länk kan ToySetFox få en liten provision, utan påverkan på ordningen.
Prishistorik
Det lägsta priset per dag i butikerna vi följer (marknad: Sverige), inklusive frakt där butiken anger den.
Bra pris?
93 kr över det lägsta priset de senaste 45 dagarna (526,48 kr): vänta eller sätt en prisbevakning.
- Lågt
- 526,48 kr
- Normalt
- 536,98 kr
- Högt
- 618,98 kr
- Nu
- 618,98 kr
Baserat på det lägsta priset per dag under 45 dagar, med frakt där butiken anger den.
- Nu
- 618,98 kr
- Lägsta 30 dagar
- 526,48 kr KidInn
- Högsta 30 dagar
- 618,98 kr
- Nu
- 618,98 kr
- Lägsta Allt
- 526,48 kr KidInn
- Högsta Allt
- 618,98 kr
- KidInn
- LEGO.com
Lägsta pris sedan 5 oktober 2026: 526,48 kr hos KidInn, högsta 618,98 kr, nu 618,98 kr.
Meddela mig när priset går under 557 kr →Alla prisändringar 32
| Datum | Butik | Ändring | Lägsta pris |
|---|---|---|---|
| KidInn | KidInn | +17 kr | 618,98 kr |
| KidInn | KidInn | +3,50 kr | 601,98 kr |
| KidInn | KidInn | +2 kr | 598,48 kr |
| KidInn | KidInn | +46,50 kr | 596,48 kr |
| KidInn | KidInn | −1,50 kr | 549,98 kr |
| KidInn | KidInn | +14,50 kr | 551,48 kr |
| KidInn | KidInn | +3 kr | 536,98 kr |
| KidInn | KidInn | −3 kr | 533,98 kr |
| KidInn | KidInn | +1 kr | 536,98 kr |
| KidInn | KidInn | +2 kr | 535,98 kr |
| KidInn | KidInn | +7 kr | 533,98 kr |
| KidInn | KidInn | +0,50 kr | 526,98 kr |
| KidInn | KidInn | −15,50 kr | 526,48 kr |
| KidInn | KidInn | +1 kr | 541,98 kr |
| KidInn | KidInn | −1 kr | 540,98 kr |
| KidInn | KidInn | −2,50 kr | 541,98 kr |
| KidInn | KidInn | −7,50 kr | 544,48 kr |
| KidInn | KidInn | +1 kr | 551,98 kr |
| KidInn | KidInn | +23 kr | 550,98 kr |
| KidInn | KidInn | +1 kr | 527,98 kr |
| KidInn | KidInn | −2 kr | 526,98 kr |
| KidInn | KidInn | −1 kr | 528,98 kr |
| KidInn | KidInn | −1,50 kr | 529,98 kr |
| KidInn | KidInn | +1 kr | 531,48 kr |
| KidInn | KidInn | +2 kr | 530,48 kr |
| KidInn | KidInn | −2,01 kr | 528,48 kr |
| KidInn | KidInn | −0,49 kr | 530,49 kr |
| KidInn | KidInn | +1 kr | 530,98 kr |
| KidInn | KidInn | −2 kr | 529,98 kr |
| KidInn | KidInn | −1 kr | 531,98 kr |
| KidInn | KidInn | −1 kr | 532,98 kr |
| KidInn | KidInn | Första pris | 533,98 kr |
Produktinformation
Specifikationer
Produkt
- Varumärke
- LEGO
- Kategori
- LEGO Minecraft
- EAN
- 5702018056035
Set
- Setnummer
- 21594
- Delar
- 502
- Ålder
- 10+
- Utgiven
- 2026

