Tefal 2-in-1 Clean Keuken - speelkeuken
Varje morgon de 10 bästa dealsen via mejl
Bara riktiga prissänkningar. Ingen sänkning, inget mejl. Gratis.
Smoby Tefal 2-in-1 Clean Keuken - speelkeuken kostar nu 1 391,98 kr hos KidInn. Bästa pris för den här versionen på ToySetFox: KidInn, 1 079,99 kr + 311,99 kr frakt, inkl. moms (kontrollerat den 20 november 2026). Normalt pris för den här produkten.
Priser i butiker 1
Priset kontrollerat i dag. Köper du via en länk kan ToySetFox få en liten provision, utan påverkan på ordningen.
Prishistorik
Det lägsta priset per dag i butikerna vi följer (marknad: Sverige), inklusive frakt där butiken anger den.
Bra pris?
Normalt pris för den här produkten.
- Lågt
- 1 362,98 kr
- Normalt
- 1 383,48 kr
- Högt
- 1 401,98 kr
- Nu
- 1 391,98 kr
Baserat på det lägsta priset per dag under 46 dagar, med frakt där butiken anger den.
- Nu
- 1 391,98 kr
- Lägsta 30 dagar
- 1 362,98 kr KidInn
- Högsta 30 dagar
- 1 391,98 kr
- Nu
- 1 391,98 kr
- Lägsta Allt
- 1 362,98 kr KidInn
- Högsta Allt
- 1 401,98 kr
Lägsta pris sedan 5 oktober 2026: 1 362,98 kr hos KidInn, högsta 1 401,98 kr, nu 1 391,98 kr.
Meddela mig när priset går under 1 252 kr →Alla prisändringar 28
| Datum | Butik | Ändring | Lägsta pris |
|---|---|---|---|
| KidInn | KidInn | +2,50 kr | 1 391,98 kr |
| KidInn | KidInn | +6,50 kr | 1 389,48 kr |
| KidInn | KidInn | −0,50 kr | 1 382,98 kr |
| KidInn | KidInn | +5 kr | 1 383,48 kr |
| KidInn | KidInn | +7,50 kr | 1 378,48 kr |
| KidInn | KidInn | +1,50 kr | 1 370,98 kr |
| KidInn | KidInn | −2 kr | 1 369,48 kr |
| KidInn | KidInn | +3,50 kr | 1 371,48 kr |
| KidInn | KidInn | +1 kr | 1 367,98 kr |
| KidInn | KidInn | +1 kr | 1 366,98 kr |
| KidInn | KidInn | +3 kr | 1 365,98 kr |
| KidInn | KidInn | −3 kr | 1 362,98 kr |
| KidInn | KidInn | −4 kr | 1 365,98 kr |
| KidInn | KidInn | −7 kr | 1 369,98 kr |
| KidInn | KidInn | −0,50 kr | 1 376,98 kr |
| KidInn | KidInn | −6,50 kr | 1 377,48 kr |
| KidInn | KidInn | +1 kr | 1 383,98 kr |
| KidInn | KidInn | +0,50 kr | 1 382,98 kr |
| KidInn | KidInn | −5,50 kr | 1 382,48 kr |
| KidInn | KidInn | −1,50 kr | 1 387,98 kr |
| KidInn | KidInn | −4,50 kr | 1 389,48 kr |
| KidInn | KidInn | +4 kr | 1 393,98 kr |
| KidInn | KidInn | −4 kr | 1 389,98 kr |
| KidInn | KidInn | −0,50 kr | 1 393,98 kr |
| KidInn | KidInn | +1,50 kr | 1 394,48 kr |
| KidInn | KidInn | −3 kr | 1 392,98 kr |
| KidInn | KidInn | −6 kr | 1 395,98 kr |
| KidInn | KidInn | Första pris | 1 401,98 kr |
