€ 37,59
Totaalprijs incl. verzending · Bol Marketplace
Adviesprijs van de fabrikant: € 26,99
Mail me onder € 33
Elke ochtend de 10 beste deals in je mail
Alleen echte prijsdalingen. Geen dalingen, geen mail. Gratis.
LEGO NASCAR® Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 (328 stuks) kost nu € 37,59 bij Bol Marketplace. Beste prijs voor deze uitvoering op ToySetFox: Bol Marketplace, € 37,59 incl. btw, gratis verzending (gecontroleerd op 19 november 2026). Adviesprijs van deze set: € 26,99. Normale prijs voor dit product.
Jongens en meisjes vanaf 9 jaar en NASCAR® fans kunnen deze LEGO® Speed Champions NASCAR Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 (76935) speelgoedauto voor kinderen verzamelen, bouwen, ermee spelen en hem neerzetten. Deze krachtige raceauto, versierd met levendige kleuren en vlammen, bevat ontwerpdetails van echte auto's die racen in de NASCAR Cup Series.
De NASCAR speelgoedauto heeft realistische kenmerken, zoals de achterspoiler, grille, motorkap, koplampen en wielen, een interieur met een rolkooi, dashboard, versnellingspook en brandblusser en authentieke Camaro, Cup Series en NASCAR logo's. De speelset is inclusief een minifiguur van een NASCAR coureur die kinderen achter het stuur kunnen plaatsen om spannende races na te spelen.
Met LEGO Speed Champions autospeelgoed kunnen kinderen en autoliefhebbers hoogwaardige replicaversies bouwen van bekende voertuigen. Elk automodel kan worden gemaakt met behulp van de papieren instructies of de LEGO Builder app, die jou en je kind begeleidt op een eenvoudig en intuïtief bouwavontuur.
Prijzen bij winkels 1
€ 37,59
€ 37,59 incl. btw, gratis verzending
Prijs vandaag gecontroleerd. Koop je via een link, dan krijgt ToySetFox soms een kleine commissie, zonder invloed op de volgorde.
Prijsverloop
De laagste prijs per dag bij de winkels die we volgen in België, inclusief verzendkosten waar de winkel die noemt.
Goede prijs?
Normale prijs voor dit product.
- Laag
- € 30,87
- Normaal
- € 37,83
- Hoog
- € 41,02
- Nu
- € 37,59
Op basis van de laagste prijs per dag over 90 dagen, met verzendkosten waar de winkel die noemt. · Adviesprijs van de fabrikant € 26,99
- Nu
- € 37,59
- Laagste 30 dagen
- € 30,87 Bol Marketplace
- Hoogste 30 dagen
- € 37,99
- Nu
- € 37,59
- Laagste 90 dagen
- € 30,87 Bol Marketplace
- Hoogste 90 dagen
- € 41,02
- Nu
- € 37,59
- Laagste Alles
- € 28,89 Bol Marketplace
- Hoogste Alles
- € 41,02
Laagste prijs sinds 4 juni 2026: € 28,89 bij Bol Marketplace, hoogste € 41,02, nu € 37,59.
Mail me als de prijs onder € 33 zakt →Alle prijswijzigingen 110
| Datum | Winkel | Verschil | Laagste prijs |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,35 | € 37,59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,02 | € 37,94 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,71 | € 37,96 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,65 | € 36,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,05 | € 37,90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 6,96 | € 37,85 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 7,01 | € 30,89 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 7,03 | € 37,90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 7,09 | € 30,87 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,02 | € 37,96 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,02 | € 37,94 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,37 | € 37,96 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,40 | € 36,59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,19 | € 37,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,05 | € 37,80 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,11 | € 37,85 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,06 | € 37,96 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,31 | € 37,90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,31 | € 36,59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,04 | € 37,90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,18 | € 37,94 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,18 | € 37,76 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,01 | € 37,94 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,05 | € 37,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,04 | € 37,90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,08 | € 37,86 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,05 | € 37,94 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 4,04 | € 37,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3,95 | € 33,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,07 | € 37,90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,24 | € 37,83 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,31 | € 36,59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,04 | € 37,90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,02 | € 37,94 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,10 | € 37,96 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,11 | € 37,86 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,11 | € 37,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,39 | € 37,86 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,48 | € 36,47 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,01 | € 37,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,02 | € 37,94 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,16 | € 37,96 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,21 | € 37,80 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2,64 | € 36,59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,59 | € 33,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,26 | € 36,54 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,13 | € 37,80 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,07 | € 37,93 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,03 | € 37,86 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,01 | € 37,83 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,32 | € 37,82 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,33 | € 37,50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,03 | € 37,83 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,10 | € 37,80 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,26 | € 37,90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,05 | € 37,64 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,01 | € 37,59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,41 | € 37,58 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 5,04 | € 38,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3,74 | € 33,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,36 | € 37,69 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,97 | € 40,05 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 4,77 | € 41,02 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,74 | € 36,25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,72 | € 38,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,75 | € 39,71 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 5,01 | € 38,96 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,95 | € 33,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 4,09 | € 34,90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2,38 | € 38,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2,66 | € 36,61 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3,74 | € 33,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,30 | € 37,69 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,95 | € 38,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,04 | € 37,04 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2,05 | € 36 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 4,76 | € 33,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 4,76 | € 38,71 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3,74 | € 33,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 3,74 | € 37,69 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 3,74 | € 33,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 3,74 | € 37,69 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,67 | € 33,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,02 | € 32,28 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,60 | € 32,30 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,95 | € 34,90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,76 | € 33,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,02 | € 32,19 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,74 | € 32,21 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,95 | € 33,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,95 | € 34,90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,95 | € 33,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,22 | € 34,90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 5,79 | € 34,68 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,44 | € 28,89 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,09 | € 29,33 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,06 | € 29,42 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,03 | € 29,48 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,05 | € 29,45 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,01 | € 29,40 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,05 | € 29,41 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,01 | € 29,46 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,01 | € 29,47 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 8,49 | € 29,46 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 4,95 | € 37,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,99 | € 33 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,04 | € 34,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,04 | € 34,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,99 | € 34,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | Eerste prijs | € 33 |
Productinformatie
Specificaties
Product
- Merk
- LEGO
- Categorie
- LEGO Speed Champions
- EAN
- 5702017719719
Set
- Setnummer
- 76935
- Onderdelen
- 328
- Minifiguren
- 1
- Leeftijd
- 9+
- Verschenen
- 2024
- Status
- available



