€37.59
Total incl. shipping · Bol Marketplace
Manufacturer’s recommended price: €26.99
Email me under €33
The 10 best deals in your inbox every morning
Only real price drops. No drops, no mail. Free.
LEGO NASCAR® Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 (328 pieces) costs €37.59 at Bol Marketplace right now. Best price for this version on ToySetFox: Bol Marketplace, €37.59 incl. VAT, free shipping (checked on 19 November 2026). Recommended price of this set: €26.99. Usual price for this product.
Boys and girls aged 9+ and NASCAR® fans can collect, build, play with and display this LEGO® Speed Champions NASCAR Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 (76935) toy car for kids. This powerful race car decorated in vibrant colors and flames includes design details from real-life cars that race in the NASCAR Cup Series.
The NASCAR toy model car includes realistic features, such as the rear spoiler, front grille, hood, headlights and wheels, an interior featuring a roll cage, dashboard, gear shift and fire extinguisher, and authentic Camaro, Cup Series and NASCAR logos. The race car playset also comes with a NASCAR driver minifigure that kids can place behind the wheel to play out exciting races.
LEGO Speed Champions vehicle toys let kids and passionate car fans build high-quality replica versions of some of the world’s most iconic vehicles. Each car toy can be created using the paper instructions or the LEGO Builder app, which guides you and your kid on an easy and intuitive building adventure.
Prices at shops 2
€37.59
€37.59 incl. VAT, free shipping
Price checked today. If you buy through a link, ToySetFox may earn a small commission, which never changes the order.
Price history
The lowest price per day at the shops we follow (market: Netherlands), including shipping where the shop states it.
Good price?
Usual price for this product.
- Low
- €33.95
- Typical
- €37.83
- High
- €41.02
- Now
- €37.59
Based on the lowest price per day over 90 days, with shipping where the shop states it. · Manufacturer’s recommended price €26.99
- Now
- €37.59
- Lowest 30 days
- €36.25 Bol Marketplace
- Highest 30 days
- €37.99
- Now
- €37.59
- Lowest 90 days
- €33.95 Bol Marketplace
- Highest 90 days
- €41.02
- Now
- €37.59
- Lowest All
- €28.89 Bol Marketplace
- Highest All
- €41.02
Lowest price since 4 June 2026: €28.89 at Bol Marketplace, highest €41.02, now €37.59.
Email me when it falls below €33 →All price changes 108
| Date | Shop | Change | Lowest price |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.35 | €37.59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.02 | €37.94 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.71 | €37.96 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.65 | €36.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €37.90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.05 | €37.85 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.32 | €37.90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.38 | €36.58 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.02 | €37.96 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.02 | €37.94 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.37 | €37.96 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.40 | €36.59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.19 | €37.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.05 | €37.80 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.11 | €37.85 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.06 | €37.96 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.31 | €37.90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.31 | €36.59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.04 | €37.90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.18 | €37.94 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.18 | €37.76 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.01 | €37.94 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €37.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.04 | €37.90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.08 | €37.86 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.05 | €37.94 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.04 | €37.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.87 | €33.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.01 | €37.82 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.22 | €37.83 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.29 | €36.61 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.04 | €37.90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.08 | €37.94 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.11 | €37.86 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.11 | €37.75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.39 | €37.86 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.51 | €36.47 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.08 | €37.98 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.06 | €37.90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.16 | €37.96 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.21 | €37.80 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.64 | €36.59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.59 | €33.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.26 | €36.54 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.13 | €37.80 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.07 | €37.93 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.03 | €37.86 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.01 | €37.83 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.32 | €37.82 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.33 | €37.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.03 | €37.83 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.10 | €37.80 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.26 | €37.90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €37.64 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.01 | €37.59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.41 | €37.58 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€5.04 | €38.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.74 | €33.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.36 | €37.69 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.97 | €40.05 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.77 | €41.02 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.74 | €36.25 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.72 | €38.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.75 | €39.71 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€5.01 | €38.96 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.95 | €33.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.09 | €34.90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.38 | €38.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.66 | €36.61 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.74 | €33.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.30 | €37.69 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.95 | €38.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.04 | €37.04 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€2.05 | €36 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€4.76 | €33.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.76 | €38.71 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.74 | €33.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€3.74 | €37.69 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€3.74 | €33.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€3.74 | €37.69 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.67 | €33.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.02 | €32.28 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€2.60 | €32.30 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.95 | €34.90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.76 | €33.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.02 | €32.19 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.74 | €32.21 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.95 | €33.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.95 | €34.90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.95 | €33.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.22 | €34.90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€5.79 | €34.68 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.44 | €28.89 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.09 | €29.33 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.06 | €29.42 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.03 | €29.48 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €29.45 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.01 | €29.40 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.05 | €29.41 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.01 | €29.46 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.01 | €29.47 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€8.49 | €29.46 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€4.95 | €37.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€1.99 | €33 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.04 | €34.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.04 | €34.95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€1.99 | €34.99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | First price | €33 |
Product information
Specifications
Product
- Brand
- LEGO
- Category
- LEGO Speed Champions
- EAN
- 5702017719719
Set
- Set number
- 76935
- Pieces
- 328
- Minifigures
- 1
- Age
- 9+
- Released
- 2024
- Status
- available



